| Манометр виброустойчивый с задним креплением |
Манометр виброустойчивый с нижним креплением |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | Материал корпуса | нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
| внеш диаметр, мм: | 100 | внеш диаметр, мм: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| вход, «: | 1/4 | вход, «: | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС, руб: | по запросу* | Цена с НДС, руб: | по запросу* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата » | Отгрузка » | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Манометры с заполняющей жидкостью применяются для измерений, связанных с большими переменными нагрузками, а также с сильной вибрацией или пульсацией. Жидкость обеспечивает плавность хода стрелки и хорошую считываемость показаний даже при максимальной нагрузке и сильной вибрации. Кроме того, смазочное действие амортизационной жидкости значительно снижает износ прибора. Как правило, в качестве амортизационной жидкости используется глицерин. | |||||||||||||||||||||||||||||||






